Diplômes et prérogatives d'encadrement
Le tableur qui suit a pour objectif de répondre à cette question : tel diplôme permet-il d'encadrer telle situation pédagogique ?
A cette fin, il recense d'une part les différents diplômes dont sont titulaires les professionnels, et d'autre part un inventaire des situations d'encadrement rencontrées dans notre profession.
En cliquant sur l'intitulé d'un diplôme, on accède au texte de son arrêté.
En cliquant sur une activité, on accède à la page du site web du PRNSN qui lui est consacrée.Cette synthèse a été présentée à l'ensemble de nos partenaires et est susceptible d'évoluer et de se préciser au fil du temps.
- A noter par ailleurs qu'un ensemble de diplômes généralistes d'éducateurs sportifs permettent l'encadrement de l'escalade.
Ici une synthèse relative aux diplômes universitaires STAPS.
Et ici une synthèse produite par le syndicat de tous les diplômes concernés.
DIPLôMES OUVRANT ADHéSION AU SNAPEC | ||||||||||||||||||||
- diplômes n'étant plus délivrés à ce jour - | → | interrompu | interrompu | interrompu | interrompu | interrompu | interrompu | interrompu | ||||||||||||
accès à l'environnement spécifique / formation dispensée obligatoirement dans un organisme d'Etat | → | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||
↓ situation d'encadrement ↓ | diplômes et arrêtés de création → | CQP éducateur grimpe d'arbres | CQP animateur d'escalade sur SAE | CS escalade | bapaat escalade "assistant animateur technicien" | DE escalade | DE Escalade en milieux naturels | AQA escalade | BEES 1 & 2 escalade | DE canyonisme | AMM option moyenne montagne tropical + CQC canyon tropical | licenses STAPS | BE CK (avec prérogative CK en mer) | BP CK (avec prérogative CK en mer) | DE CK (avec prérogative CK en mer) | bapaat spéléologie "assistant animateur technicien" | DE spéléologie | BE spéléologie | DE GHM | GHM / BE alpinisme |
Grimpe d'arbres | oui ≤ 8 participants | non | oui | oui | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | oui | non | oui | non | non | non | non | limité à l'entrainement aux techniques spéléo en vue d'aller sous terre | limité à l'entrainement aux techniques spéléo en vue d'aller sous terre | oui | oui | |
Escalade en SAE | non | oui ≤ 12 élèves ; au plus 360h / an ; de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition | oui | 1 longueur maximum, de 25m maximum, niveau inférieur à 6a, sous la tutelle d’un BE/DE/GHM, 3 moulinettes maximum ou 1 rappel | oui | oui | oui | oui | non | non | oui | non | non | non | non | oui | oui | |||
PAH (aménagement à demeure dans les arbres ou en hauteur, normé, entretenu) | non | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | oui | non | non | non | non | oui | oui | |||
Escalade en SNE site classé sportif | non | non | 1 longueur maximum, de 25m maximum, niveau inférieur à 6a, sous la tutelle d’un BE/DE/GHM, 3 moulinettes maximum ou 1 rappel | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | non | non | oui | non | non | non | non | oui | oui | ||||
Escalade en SNE site classé TA (environnement spécifique) | non | non | non | non | non | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui | |||
Parcours d'une via-ferrata | non | non | non | non | non | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | non | non | non | non | non | non | non | oui | oui | |||
Ateliers sur corde (parcours aériens / tyrolienne / via-corda) | non | non | oui si secteur découverte d'un site sportif | non | oui si site classé sportif | oui < 1500m | oui < 1500m | oui < 1500m | non | non | oui si site classé sportif | non | non | non | non | oui | oui | |||
Descente de canyon sec | non | non | non | non | non | non | non | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | oui | oui pour les canyons situés en milieu tropical | non | non | non | non | non | oui | oui | |||
Descente de canyon avec usage de cordes et port de baudrier | non | non | non | non | non | non | non | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | oui | oui pour les canyons situés en milieu tropical | non | oui si AQA canyon | non | non | non | non | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | oui si passerelle DE canyonisme en 28 jours | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | |
Descente de canyon sans corde ni baudrier | non | non | non | non | non | non | non | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | oui | non | oui si AQA canyon ou jusqu'à V1A5E2 | oui jusqu'à V1A5E2 | non | non | non | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | oui si passerelle DE canyonisme en 28 jours | oui si AQA canyon et/ou pour les titulaires formés à partir de 1997 (UF6) | ||
Nage en eau vive / hydrospeed | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui jusqu'à classe 3 sauf si qualif haute rivière (classe 4 et au-delà) | oui jusqu'à classe 3 sauf si qualif haute rivière (classe 4 et au-delà) | oui | non | non | non | non | non | |
Spéléologie | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | oui jusqu'à classe 3 sous la tutelle d'un DE/BE, jusqu'à 6 personnes encadrées | oui | oui | non | non | |
Slackline (sans baudrier) | Activités sans cadre législatif à ce jour. Le SNAPEC n'indique que ses recommandations fondées sur les principes de compétences et de prudence | oui si compétences | oui en SAE | oui si en SAE ou en secteur découverte d'un site sportif | oui en SAE ou site sportif | oui en SAE ou site sportif | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences et sous la tutelle d'un BE / DE, jusqu'à 6 personnes | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences |
Highline (avec baudrier) | oui si compétences | ? | ? | ? | ? | oui si compétences (initiation au montage intégrée au cursus du diplôme) | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | ? | ? | ? | ? | ? | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | oui si compétences | |
Psicobloc en rivière | non | non | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | non | oui si AQA canyon et/ou à partir des titulaires formés en 1997 (UF6) | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si psicobloc en milieu tropical et si associé au DE EMN / BE escalade | non | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | oui à partir des titulaires formés en 1997 (UF6) | |
Psicobloc en mer | non | non | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | non | oui si psicobloc en milieu tropical et si associé au DE EMN / BE escalade | non | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | non | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | |
Randonnée côtière sans corde (escalade en traversée + nage en mer + sauts) = niveau 1 | non | non | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation (et un de canyon souhaitable) selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation (et un de canyon souhaitable) selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation (et éventuellement un d'escalade) selon le contenu de l'activité | oui si rando côtière en milieu tropical et si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | non | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | non | non | oui si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | non | oui si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | |
Randonnée côtière (escalade en traversée + nage en mer + sauts, avec usage de cordes type rappels & tyroliennes) = niveau 2 | non | non | non | non | non | oui si associé à un diplôme de natation (et un de canyon souhaitable) selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation (et un de canyon souhaitable) selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation ou de canyonisme selon le contenu de l'activité | oui si associé à un diplôme de natation (et éventuellement un d'escalade) selon le contenu de l'activité | oui si rando côtière en milieu tropical et si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | non | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | oui si associé au DE EMN / BE escalade | non | non | oui si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité | non | oui si associé à un diplôme de natation selon le contenu de l'activité |
